A-League
Volg de A-League op Football Score 24 — de volledige A-League-stand, klassement, wedstrijden, uitslagen en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende A-League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente uitslagen. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de A-League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WWDL |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | LDDW |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
vr 20 nov
vrijdag 20 november 2026za 21 nov
zaterdag 21 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026vr 27 nov
vrijdag 27 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026zo 6 dec
zondag 6 december 2026vr 11 dec
vrijdag 11 december 2026za 12 dec
zaterdag 12 december 2026zo 13 dec
zondag 13 december 2026di 15 dec
dinsdag 15 december 2026vr 18 dec
vrijdag 18 december 2026za 19 dec
zaterdag 19 december 2026zo 20 dec
zondag 20 december 2026ma 21 dec
maandag 21 december 2026za 26 dec
zaterdag 26 december 2026zo 27 dec
zondag 27 december 2026ma 28 dec
maandag 28 december 2026di 29 dec
dinsdag 29 december 2026wo 30 dec
woensdag 30 december 2026do 31 dec
donderdag 31 december 2026vr 1 jan
vrijdag 1 januari 2027za 2 jan
zaterdag 2 januari 2027zo 3 jan
zondag 3 januari 2027vr 8 jan
vrijdag 8 januari 2027za 9 jan
zaterdag 9 januari 2027zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026vr 30 okt
vrijdag 30 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Toure Australia | | 4 | 1 | 4 |
| 2 | J. Kucharski Australia | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | C. Piper New Zealand | | 4 | 0 | 3 |
| 4 | O. Lavale Australia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | K. Jelacic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 6 | A. Nabbout Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 7 | N. Milanovic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 8 | L. Bayliss Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Valadon Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 10 | M. Ellis New Zealand | | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Brody Burkitt | | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. Vidic Australia | | 3 | 0 | 2 |
| 13 | R. Bidois New Zealand | | 1 | 0 | 2 |
| 14 | O. Sunday Nigeria | | 4 | 2 | 1 |
| 15 | C. Nduka Japan | | 4 | 2 | 1 |
| 16 | E. Marcondes Denmark | | 3 | 2 | 1 |
| 17 | M. Toure Australia | | 4 | 1 | 1 |
| 18 | N. Walker | | 3 | 1 | 1 |
| 19 | A. Waraga | | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Q. Macnicol Australia | | 4 | 0 | 1 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt A-League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Op deze pagina vind je de live A-League-stand, wedstrijden, resultaten en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra er wedstrijden worden gespeeld.