FA Cup
Volg FA Cup op Football Score 24 — de volledige FA Cup-tabel, stand, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende FA Cup-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de FA Cup te volgen op één plek.
Tabel niet beschikbaar
De stand kon nu niet voor deze competitie worden geladen. Probeer het later opnieuw.
za 5 dec
zaterdag 5 december 2026ma 9 nov
maandag 9 november 2026zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026di 20 okt
dinsdag 20 oktober 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Neto Portugal | | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Gabriel Martinelli Brazil | | 4 | 1 | 4 |
| 3 | A. Semenyo Ghana | | 5 | 2 | 3 |
| 4 | E. Riis Denmark | | 2 | 1 | 3 |
| 5 | J. Strand Larsen Norway | | 1 | 1 | 3 |
| 6 | L. Reed England | | 5 | 0 | 3 |
| 7 | T. Shade St. Kitts and Nevis | | 3 | 0 | 3 |
| 8 | H. Barnes England | | 3 | 0 | 3 |
| 9 | J. Makama England | | 1 | 0 | 3 |
| 10 | E. Haaland Norway | | 4 | 1 | 3 |
| 11 | A. Fletcher England | | 3 | 0 | 3 |
| 12 | N. Madueke England | | 4 | 2 | 2 |
| 13 | D. Cole England | | 3 | 2 | 2 |
| 14 | R. Oates England | | 5 | 1 | 2 |
| 15 | C. Jones England | | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Estêvão Brazil | | 3 | 1 | 2 |
| 17 | C. Summerville Netherlands | | 3 | 1 | 2 |
| 18 | S. Tonali Italy | | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Kevin Brazil | | 2 | 1 | 2 |
| 20 | R. Lewis England | | 2 | 1 | 2 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt FA Cup-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Op deze pagina vind je de live FA Cup-tabel, wedstrijden, resultaten en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra de wedstrijden worden gespeeld.