Super League
Volg Super League op Football Score 24 — de volledige Super League-stand, klassement, wedstrijden, uitslagen en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Super League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente uitslagen. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om Super League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | WLWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | WDWLD |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | WWLWW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | DWWWD |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | DLWWL |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | DLDLL |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | DWLLW |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | LDLLW |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | LDLWL |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | DLLLL |
za 21 nov
zaterdag 21 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026zo 6 dec
zondag 6 december 2026za 12 dec
zaterdag 12 december 2026zo 13 dec
zondag 13 december 2026za 19 dec
zaterdag 19 december 2026zo 20 dec
zondag 20 december 2026za 16 jan
zaterdag 16 januari 2027zo 17 jan
zondag 17 januari 2027za 23 jan
zaterdag 23 januari 2027zo 24 jan
zondag 24 januari 2027zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026wo 16 sep
woensdag 16 september 2026di 15 sep
dinsdag 15 september 2026zo 13 sep
zondag 13 september 2026za 12 sep
zaterdag 12 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026za 5 sep
zaterdag 5 september 2026do 3 sep
donderdag 3 september 2026wo 2 sep
woensdag 2 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende France | | 13 | 3 | 15 |
| 2 | Ž. Celar Slovenia | | 13 | 2 | 8 |
| 3 | U. Emmanuel Nigeria | | 13 | 3 | 6 |
| 4 | M. Monsberger Austria | | 13 | 1 | 6 |
| 5 | B. Labeau Martinique | | 12 | 1 | 6 |
| 6 | C. Fassnacht Switzerland | | 11 | 1 | 6 |
| 7 | Winsley Boteli Mokango Switzerland | | 12 | 4 | 6 |
| 8 | P. Keny Senegal | | 13 | 1 | 6 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 13 | 9 | 5 |
| 10 | Daniel Dos Santos Switzerland | | 13 | 1 | 5 |
| 11 | D. Moncada Honduras | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | R. Nivokazi Kosovo | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Cabrera Uruguay | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | K. Mutandwa Zambia | | 8 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sanches Switzerland | | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Y. Cimignani France | | 13 | 0 | 4 |
| 17 | A. Hunziker Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 18 | D. Mikołajewski Poland | | 11 | 3 | 4 |
| 19 | M. Di Giusto Switzerland | | 13 | 3 | 4 |
| 20 | L. Görtler Germany | | 10 | 2 | 4 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs krijgen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Super League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Op deze pagina vind je de live Super League-stand, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.