Allsvenskan
Volg de Allsvenskan op Football Score 24 — de volledige Allsvenskan-stand, klassement, wedstrijden, uitslagen en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Allsvenskan-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente uitslagen. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Allsvenskan te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
za 21 nov
zaterdag 21 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026ma 23 nov
maandag 23 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026di 3 nov
dinsdag 3 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026do 29 okt
donderdag 29 oktober 2026wo 28 okt
woensdag 28 oktober 2026di 27 okt
dinsdag 27 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Ãstman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | M. Hansen Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Allsvenskan-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Deze pagina bevat de live Allsvenskan-stand, het speelschema, uitslagen en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt terwijl wedstrijden worden gespeeld.