Premier League
Volg de Premier League op Football Score 24 — de volledige Premier League-stand, klassement, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Premier League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Premier League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
za 7 nov
zaterdag 7 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026za 21 nov
zaterdag 21 november 2026wo 25 nov
woensdag 25 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026wo 2 dec
woensdag 2 december 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026za 12 dec
zaterdag 12 december 2026za 27 feb
zaterdag 27 februari 2027zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026vr 30 okt
vrijdag 30 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026za 3 okt
zaterdag 3 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026vr 18 sep
vrijdag 18 september 2026ma 14 sep
maandag 14 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs krijgen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Premier League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Op deze pagina vind je de live Premier League-tabel, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.