World Cup
Volg het WK op Football Score 24 — de volledige WK-tabel, standen, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende WK-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om het WK te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Geen aankomende wedstrijden
Er zijn de komende weken geen geplande wedstrijden voor deze competitie.
zo 19 jul
zondag 19 juli 2026wo 15 jul
woensdag 15 juli 2026di 14 jul
dinsdag 14 juli 2026zo 12 jul
zondag 12 juli 2026vr 10 jul
vrijdag 10 juli 2026do 9 jul
donderdag 9 juli 2026di 7 jul
dinsdag 7 juli 2026ma 6 jul
maandag 6 juli 2026zo 5 jul
zondag 5 juli 2026za 4 jul
zaterdag 4 juli 2026vr 3 jul
vrijdag 3 juli 2026do 2 jul
donderdag 2 juli 2026wo 1 jul
woensdag 1 juli 2026di 30 jun
dinsdag 30 juni 2026ma 29 jun
maandag 29 juni 2026zo 28 jun
zondag 28 juni 2026za 27 jun
zaterdag 27 juni 2026vr 26 jun
vrijdag 26 juni 2026do 25 jun
donderdag 25 juni 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | | 8 | 4 | 10 |
| 2 | L. Messi Argentina | | 8 | 4 | 8 |
| 3 | J. Bellingham England | | 8 | 1 | 7 |
| 4 | E. Haaland Norway | | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Joel Kojo Kyrgyzstan | | 16 | 2 | 6 |
| 6 | O. Dembélé France | | 8 | 2 | 6 |
| 7 | H. Kane England | | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Mikel Oyarzabal Spain | | 8 | 1 | 5 |
| 9 | V. Aboubakar Cameroon | | 9 | 1 | 4 |
| 10 | O. O'runov Uzbekistan | | 9 | 1 | 4 |
| 11 | J. Quiñones Colombia | | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Vinícius Júnior Brazil | | 5 | 1 | 4 |
| 13 | I. Sarr Senegal | | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Saleh Al Shehri Saudi Arabia | | 10 | 0 | 4 |
| 15 | H. Morita Japan | | 10 | 2 | 3 |
| 16 | Geny Catamo Mozambique | | 8 | 2 | 3 |
| 17 | D. Undav Germany | | 4 | 2 | 3 |
| 18 | J. Manzambi Switzerland | | 4 | 2 | 3 |
| 19 | Oday Dabbagh Palestine | | 16 | 1 | 3 |
| 20 | Muhsen Al Ghassani Oman | | 16 | 1 | 3 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt gekroond tot World Cup-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Deze pagina bevat de live World Cup-tabel, wedstrijden, resultaten en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra er wedstrijden worden gespeeld.