K League 1
Volg de K League 1 op Football Score 24 — de volledige K League 1-stand, klassement, wedstrijden, uitslagen en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende K League 1-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente uitslagen. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de K League 1 te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | +32 | 67 | DDWLW |
| 2 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | +5 | 51 | DWLLW |
| 3 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | +12 | 49 | WWWDD |
| 4 | | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | +10 | 48 | DWLDL |
| 5 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | DDWDL |
| 6 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | +8 | 46 | WDWDD |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 46 | LLLWD |
| 8 | | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | DDWWD |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | DDLWD |
| 10 | | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLWD |
| 11 | | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD |
| 12 | | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
za 21 nov
zaterdag 21 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026zo 6 dec
zondag 6 december 2026zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026zo 27 sep
zondag 27 september 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026zo 13 sep
zondag 13 september 2026za 12 sep
zaterdag 12 september 2026wo 9 sep
woensdag 9 september 2026di 8 sep
dinsdag 8 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Brazil | | 28 | 1 | 13 |
| 2 | S. Mugoša Montenegro | | 32 | 1 | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 34 | 10 | 10 |
| 4 | Tiago Orobó Brazil | | 27 | 0 | 10 |
| 5 | J. Iredale Australia | | 19 | 0 | 9 |
| 6 | P. Klimala Poland | | 31 | 0 | 8 |
| 7 | Diogo de Oliveira Brazil | | 30 | 2 | 6 |
| 8 | Emerson Negueba Brazil | | 32 | 2 | 6 |
| 9 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 10 | Jefferson Galego Brazil | | 34 | 1 | 5 |
| 11 | M. Ferrier England | | 31 | 1 | 5 |
| 12 | Airton Brazil | | 20 | 0 | 5 |
| 13 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 34 | 4 | 4 |
| 14 | Matheus Oliveira Brazil | | 33 | 4 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 30 | 2 | 4 |
| 16 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 32 | 1 | 4 |
| 17 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Juninho Rocha Brazil | | 25 | 1 | 4 |
| 19 | M. Ishida Japan | | 23 | 1 | 4 |
| 20 | A. Halaihal Israel | | 29 | 0 | 4 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt gekroond tot K League 1-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Op deze pagina vind je de live K League 1-tabel, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra er wedstrijden worden gespeeld.