Transfermarkt
Transfers
Elke bevestigde transfer van de clubs op deze site — inkomend, uitgaand, huur en gratis transfers, wekelijks bijgewerkt op basis van de officiële databron.
- 400
- Transfers
- 115
- Met transfersom
- 144
- Huurtransfers
- 141
- Transfervrij
Zomerse transferperiode gesloten op 1 september · wintertransferperiode opent op 1 januari
Volg voetbaltransfers op Football Score 24 — het laatste transfernieuws, afgeronde deals, huurtransfers en markante transfers uit het wereldvoetbal. Volg de grootste moves in de Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1, plus transfergeruchten en deadline-day-verhalen zodra ze bekend worden. Zie welke spelers van club wisselen, voor welke bedragen, en hoe elke deal het seizoen verandert. Blijf voor op elke bevestigde transfer en de geruchten die de volgende grote move aandrijven.
Nieuwste transfers
| Datum | Speler | Van | Naar | Vergoeding |
|---|---|---|---|---|
| 30 okt 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Transfervrij |
| 30 okt 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Transfervrij |
| 30 okt 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Transfervrij |
| 30 okt 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Transfervrij |
| 23 okt 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Huur |
| 22 okt 2026 | B. Williams | | | Transfervrij |
| 21 okt 2026 | S. Keogh | | | Huur |
| 20 okt 2026 | J. Cillessen | | | Transfervrij |
| 20 okt 2026 | P. Fearon | | | Huur |
| 17 okt 2026 | N. Valentine | | | Huur |
| 16 okt 2026 | J. Robinson | | | Transfervrij |
| 15 okt 2026 | A. Khan | | | - |
| 15 okt 2026 | N. Mantl | | | Transfervrij |
| 15 okt 2026 | A. Di Nunzio | | | Raise |
| 15 okt 2026 | M. Dike | | | Huur |
| 14 okt 2026 | T. Adeyemo | | | Transfervrij |
| 14 okt 2026 | Karim Mperanyi | | | Raise |
| 13 okt 2026 | R. Mahrez | | | Transfervrij |
| 13 okt 2026 | B. Bateman | | | Huur |
| 12 okt 2026 | W. Keane | | | Transfervrij |
| 12 okt 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12 okt 2026 | Adam Mouak | | | Raise |
| 12 okt 2026 | Dani Carvajal | | | Transfervrij |
| 12 okt 2026 | H. Griffiths | | | Transfervrij |
| 11 okt 2026 | E. Dasa | | | Transfervrij |
| 9 okt 2026 | Y. Khoudda | | | Transfervrij |
| 8 okt 2026 | J. Martínez | | | Transfervrij |
| 8 okt 2026 | D. Sinkgraven | | | Transfervrij |
| 8 okt 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Raise |
| 8 okt 2026 | L. Merrifield | | | Raise |
| 7 okt 2026 | M. Bakker | | | Transfervrij |
| 7 okt 2026 | M. Darmian | | | Transfervrij |
| 7 okt 2026 | R. Clayton | | | Huur |
| 6 okt 2026 | Finley Woodham | | | Huur |
| 6 okt 2026 | B. Żelazowski | | | Transfervrij |
| 6 okt 2026 | David Silva | | | Transfervrij |
| 6 okt 2026 | Alfie Harrison | | | Transfervrij |
| 5 okt 2026 | V. Reyes | | | Huur |
| 5 okt 2026 | A. Green | | | Transfervrij |
| 4 okt 2026 | A. Nallo | | | Huur |
| 3 okt 2026 | José Luis Morales | | | Transfervrij |
| 2 okt 2026 | S. Ashbee | | | Huur |
| 30 sep 2026 | K. Diatta | | | Transfervrij |
| 30 sep 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30 sep 2026 | I. Jones | | | Transfervrij |
| 30 sep 2026 | Gabriel Caipira | | | Huur |
| 30 sep 2026 | L. Blasi | | | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Huur |
| 29 sep 2026 | H. Rylah | | | Huur |
| 29 sep 2026 | I. Jones | | | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | G. Kelly | | | Huur |
| 29 sep 2026 | C. Smalling | | | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | D. Reid | | | Transfervrij |
| 29 sep 2026 | Zyan Blake | | | Huur |
| 28 sep 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27 sep. 2026 | Neto | | | Transfervrij |
| 27 sep. 2026 | Patric | | | - |
| 26 sep 2026 | Patric | | | - |
| 25 sep 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Huur |
| 25 sep 2026 | C. Allen | | | Huur |
| 24 sep 2026 | Alfie Massey | | | Huur |
| 24 sep 2026 | D. Ings | | | Transfervrij |
| 24 sep 2026 | E. Sutton | | | Huur |
| 24 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 24 sep 2026 | L. Edhart | | | Transfervrij |
| 24 sep 2026 | D. Alaba | | | Transfervrij |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Huur |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 23 sep 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Huur |
| 23 sep 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23 sep 2026 | M. Dahoud | | | Transfervrij |
| 23 sep 2026 | S. Keogh | | | Huur |
| 22 sep 2026 | Finley Woodham | | | Huur |
| 22 sep 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Transfervrij |
| 20 sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Transfervrij |
| 20 sep. 2026 | Dudu Marques | | | Huur |
| 20 sep. 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Transfervrij |
| 19 sep. 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Huur |
| 19 sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Transfervrij |
| 18 sep 2026 | N. Valentine | | | Huur |
| 18 sep 2026 | U. Djedje | | | Huur |
| 18 sep 2026 | Paul Argney | | | Huur |
| 18 sep 2026 | O. Pimlott | | | Huur |
| 18 sep 2026 | T. Malacia | | | Transfervrij |
| 18 sep 2026 | M. Underwood | | | Huur |
| 17 sep. 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17 sep. 2026 | Arafat Al Haj | | | Transfer |
| 17 sep. 2026 | A. Seidu | | | Huur |
| 17 sep. 2026 | M. JoviÄ | | | Huur |
| 17 sep. 2026 | Nícolas | | | Transfervrij |
| 17 sep. 2026 | M. Dike | | | Huur |
| 17 sep. 2026 | W. Murdock | | | Huur |
| 16 sep 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16 sep 2026 | Raúl Chasco | | | Transfervrij |
| 16 sep 2026 | D. Osong | | | Transfervrij |
| 15 sep 2026 | K. Fujimoto | | | Huur |
| 15 sep 2026 | Dudu Marques | | | Huur |
| 15 sep 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Transfervrij |
| 15 sep 2026 | Y. Bissouma | | | Transfervrij |
| 15 sep 2026 | A. Bodart | | | Transfervrij |
| 15 sep 2026 | E. Vignato | | | Transfervrij |
| 15 sep 2026 | Raúl Chasco | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | J. Panzo | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | J. Farrell | | | Huur |
| 14 sep 2026 | Luka Tunjic | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | H. Hateboer | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | A. Bodart | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | M. Vušković | | | Transfervrij |
| 14 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Transfervrij |
| 13 sep 2026 | B. Bateman | | | Huur |
| 13 sep 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13 sep 2026 | Philippe Coutinho | | | Transfervrij |
| 13 sep 2026 | Bruma | | | Transfervrij |
| 13 sep 2026 | Ali Alamine | | | Transfervrij |
| 13 sep 2026 | A. Salah-Eddine | | | Huur |
| 13 sep 2026 | I. Bennacer | | | Transfer |
| 13 sep 2026 | P. Fearon | | | Huur |
| 13 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Transfervrij |
| 13 sep 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12 sep 2026 | M. Forss | | | Transfervrij |
| 12 sep 2026 | Bruma | | | Transfervrij |
| 12 sep 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 12 sep 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Transfervrij |
| 11 sep 2026 | Santiago Perez | | | Transfervrij |
| 11 sep 2026 | M. Brozović | | | Transfervrij |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Huur |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Huur |
| 11 sep 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 11 sep 2026 | B. Kuwas | | | Transfervrij |
| 11 sep 2026 | Y. Ibrahim | | | Raise |
| 10 sep 2026 | Santiago Perez | | | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | M. Antonio | | | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | Andrey | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Sandry | | Sandry | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 10 sep 2026 | Guty | | Guty | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | I. Laquintana | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Patrick Silva | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Filipinho | | | Huur |
| 10 sep 2026 | M. Viña | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Gabriel Pereira | | | Huur |
| 10 sep 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 10 sep 2026 | C. Suassuna | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Pedro Lima | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 10 sep 2026 | Francisco da Costa | | | Huur |
| 10 sep 2026 | D. Terans | | | Huur |
| 10 sep 2026 | Luis Fernando | | | Huur |
| 10 sep 2026 | S. Diarra | | | Huur |
| 10 sep 2026 | S. Padt | | | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | N. Maraš | | | Transfervrij |
| 10 sep 2026 | S. Bueno | | | Huur |
| 9 sep 2026 | L. Le Roux | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | D. Akintola | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | Sandry | | | Huur |
| 9 sep 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 9 sep 2026 | Guty | | | Huur |
| 9 sep 2026 | M. Viña | | | Huur |
| 9 sep 2026 | Darlan | | | Huur |
| 9 sep 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 9 sep 2026 | Lautaro López | | | Huur |
| 9 sep 2026 | Luan | | Luan Silva | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 9 sep 2026 | H. Ziyech | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | Costinha | | | Huur |
| 9 sep 2026 | Zé Carlos | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | Rildo | | | Huur |
| 9 sep 2026 | P. Carlgren | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | D. Machado | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | J. Casimir | | | Huur |
| 9 sep 2026 | L. Mazzitelli | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | J. Cuadrado | | | Transfervrij |
| 9 sep 2026 | M. Richter | | | Transfervrij |
| 8 sep 2026 | D. Akintola | | | Transfervrij |
| 8 sep 2026 | Z. Inoussa | | | Huur |
| 8 sep 2026 | Everton | | | Transfervrij |
| 8 sep 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 8 sep 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 8 sep 2026 | Ruan Indio | | | Huur |
| 8 sep 2026 | R. N'do | | | Transfervrij |
| 8 sep 2026 | Carlos Eduardo | | | Huur |
| 8 sep 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Transfervrij |
| 8 sep 2026 | F. Sierralta | | | Huur |
| 8 sep 2026 | Ioan Vermeșan | | | Huur |
| 8 sep 2026 | K. Jakić | | | Huur |
| 7 sep 2026 | B. Kabli | | | Huur |
| 7 sep 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Huur |
| 7 sep 2026 | E. Ukaki | | | Huur |
| 7 sep 2026 | N. Zätterström | | | Huur |
| 7 sep 2026 | K. Goudmijn | | | Huur |
| 7 sep 2026 | Olutayo Singerr | | | Huur |
| 7 sep 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 7 sep 2026 | Ênio | | | Huur |
| 7 sep 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 7 sep 2026 | Michel | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | D. Pejičić | | | Huur |
| 7 sep 2026 | Diogo Leite | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | A. Belotti | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | J. Karlsson | | | Huur |
| 7 sep 2026 | M. Jenz | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Transfervrij |
| 7 sep 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6 sep 2026 | J. Ayew | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | J. Trevisan | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | Gonçalo Costa | | | Huur |
| 6 sep 2026 | V. Misidjan | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 6 sep 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 6 sep 2026 | M. Jenz | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | L. Saca | | | Transfervrij |
| 6 sep 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6 sep 2026 | Cherif Yaya | | | Huur |
| 6 sep 2026 | B. Traoré | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | Ricardo Mathias | | | Huur |
| 5 sep 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | B. Ortega | | | Huur |
| 5 sep 2026 | Abdulelah | | | Huur |
| 5 sep 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Huur |
| 5 sep 2026 | G. Wijnaldum | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Huur |
| 5 sep 2026 | J. Trevisan | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | S. Padt | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | J. Vardy | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | A. Barák | | | Transfervrij |
| 5 sep 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 5 sep 2026 | L. Saca | | | Transfervrij |
| 4 sep 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 4 sep 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 4 sep 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 4 sep 2026 | H. Ziyech | | | Transfervrij |
| 4 sep 2026 | Y. Karamoh | | | Transfervrij |
| 4 sep 2026 | M. de Carvalho | | | Transfer |
| 4 sep 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | M. Wilson | | | Huur |
| 3 sep 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | N. Bilokapić | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3 sep 2026 | S. Ashbee | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Lima | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Richard | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | Gustavo Prado | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Guilherme | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Luis Aucélio | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Maik | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Arthur Chaves | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Rafael Genuino | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Yang Si-woo | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | R. Muteba | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Jeremy Arévalo | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Matheus França | | | Huur |
| 3 sep 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Felipe Silva | | | Huur |
| 3 sep 2026 | K. Osundina | | | Huur |
| 3 sep 2026 | T. Borevković | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Miguel Nóbrega | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Rodrigo Macedo | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | Alan | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | R. Almeida | | | Huur |
| 3 sep 2026 | João Costa | | | Huur |
| 3 sep 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Rafael LuÃs | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | G. Rukavina | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | L. Shahar | | | Huur |
| 3 sep 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | C. Bozdoğan | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | A. Paleari | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | F. Anjorin | | | Huur |
| 3 sep 2026 | V. Sierro | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | G. Borrelli | | | Huur |
| 3 sep 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | D. Klein | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 3 sep 2026 | Xavi | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | H. Mills | | | Transfervrij |
| 3 sep 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Huur |
| 2 sep 2026 | S. Keller | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2 sep 2026 | A. Gilbert | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Owen Eames | | | Huur |
| 2 sep 2026 | D. Downs | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Juan Larios | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | L. Le Roux | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Huur |
| 2 sep 2026 | C. Okike | | | Huur |
| 2 sep 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Joao Fernandes | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Richard | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Gustavo Prado | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Lima | | | Huur |
| 2 sep 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Yang Si-woo | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Claudio | | | Huur |
| 2 sep 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Luisinho | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Rodrigo Macedo | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | G. Konan | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Sidney Lima | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Rafael LuÃs | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | G. Rukavina | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | A. Camblan | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | S. Clemmensen | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | S. de Grand | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Zidane Iqbal | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | C. Bozdoğan | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Y. Lienard | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | B. Deuff | | | Huur |
| 2 sep 2026 | É. Youté | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Keito Nakamura | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Huur |
| 2 sep 2026 | V. Orakpo | | | Huur |
| 2 sep 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | A. Paleari | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | R. Rodríguez | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Huur |
| 2 sep 2026 | K. Ehizibue | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | A. Romagnoli | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | A. Vermeeren | | | Huur |
| 2 sep 2026 | T. Čvančara | | | Huur |
| 2 sep 2026 | N. Mbuku | | | Huur |
| 2 sep 2026 | B. Bouanani | | | Huur |
| 2 sep 2026 | E. Kujovic | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Carles Pérez | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | Alberto Marí | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Xavi | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Rayane Belid | | | Transfer |
| 2 sep 2026 | J. Landers | | | Huur |
| 2 sep 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Transfervrij |
| 2 sep 2026 | Ted Curd | | | Huur |
| 2 sep 2026 | L. Bailey | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | R. Rios | | | Huur |
| 1 sep 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | Ramon Riquelme | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | M. Galarza | | | Huur |
| 1 sep 2026 | D. Ruíz | | | Huur |
| 1 sep 2026 | N. Allen | | | Huur |
| 1 sep 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | M. Adu-Poku | | | Huur |
| 1 sep 2026 | M. Whittaker | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | D. Downs | | | Huur |
| 1 sep 2026 | Juan Larios | | | Transfervrij |
| 1 sep 2026 | M. Jacob | | | Huur |
| 1 sep 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | A. Forson | | | Huur |
| 1 sep 2026 | Rodinei | | | Transfervrij |
| 1 sep 2026 | Wallace | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | Filipe Machado | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | S. Rodríguez | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | Gabriel Mec | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | R. Dudok | | | Huur |
| 1 sep 2026 | M. Essimi Ateba | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | B. Wdowik | | | Huur |
| 1 sep 2026 | A. Jakupovic | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | P. Salas | | | Huur |
| 1 sep 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 1 sep 2026 | Henrique Pereira | | | Huur |
| 1 sep 2026 | C. Echeverri | | | Huur |
| 1 sep 2026 | J. Wynder | | | Huur |
Geen transfers voldoen aan dit filter.
Bron: officiële transfergegevensfeed. Bijgewerkt op 9 nov 2026.
Veelgestelde vragen
Het Europese zomerse transfervenster loopt doorgaans van juni tot begin september, met een korter winters transfervenster in januari. De exacte data worden elk seizoen vastgesteld door de nationale voetbalbond.
Een kopende club komt een vergoeding overeen met de huidige club van de speler, en onderhandelt daarna over persoonlijke voorwaarden en een contract met de speler. De transfer is rond zodra deze tijdens een open transfervenster geregistreerd wordt.
Een vrije transfer is wanneer een speler zonder vergoeding naar een nieuwe club gaat omdat het vorige contract is afgelopen; alleen het salaris en eventuele tekenbonus zijn dan van toepassing.