Scottish Premiership
Volg Scottish Premiership op Football Score 24 — de volledige Scottish Premiership-stand, klassement, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Scottish Premiership-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open elk team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de jacht op de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Scottish Premiership te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026za 21 nov
zaterdag 21 november 2026di 24 nov
dinsdag 24 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026wo 2 dec
woensdag 2 december 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026ma 7 dec
maandag 7 december 2026za 12 dec
zaterdag 12 december 2026zo 13 dec
zondag 13 december 2026za 19 dec
zaterdag 19 december 2026zo 20 dec
zondag 20 december 2026za 26 dec
zaterdag 26 december 2026zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026wo 28 okt
woensdag 28 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026di 15 sep
dinsdag 15 september 2026wo 9 sep
woensdag 9 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026za 5 sep
zaterdag 5 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt kampioen van de Scottish Premiership, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Op deze pagina vind je de live tabel, wedstrijden, resultaten en topscorers van de Scottish Premiership, allemaal automatisch bijgewerkt zodra de wedstrijden worden gespeeld.