Superliga
Volg de Superliga op Football Score 24 — de volledige Superliga-tabel, stand, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Superliga-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open elk team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers die jagen op de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Superliga te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 32 | WWDDL |
| 2 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 17 | +12 | 32 | DWWWW |
| 3 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 26 | WWLLW |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | WLDDD |
| 5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 | LWWLW |
| 6 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 | LWDWD |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | +0 | 16 | LLWDD |
| 8 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 | WLWDW |
| 9 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 | WLDLD |
| 10 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 | LWLDL |
| 11 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 | LLLDL |
| 12 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 9 | DLLWL |
vr 20 nov
vrijdag 20 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026ma 23 nov
maandag 23 november 2026vr 27 nov
vrijdag 27 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026ma 30 nov
maandag 30 november 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026zo 6 dec
zondag 6 december 2026ma 7 dec
maandag 7 december 2026zo 21 feb
zondag 21 februari 2027zo 28 feb
zondag 28 februari 2027zo 7 mrt
zondag 7 maart 2027zo 14 mrt
zondag 14 maart 2027zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026vr 30 okt
vrijdag 30 oktober 2026ma 26 okt
maandag 26 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026vr 9 okt
vrijdag 9 oktober 2026zo 20 sep
zondag 20 september 2026za 19 sep
zaterdag 19 september 2026vr 18 sep
vrijdag 18 september 2026ma 14 sep
maandag 14 september 2026zo 13 sep
zondag 13 september 2026vr 11 sep
vrijdag 11 september 2026ma 7 sep
maandag 7 september 2026zo 6 sep
zondag 6 september 2026za 5 sep
zaterdag 5 september 2026vr 4 sep
vrijdag 4 september 2026do 3 sep
donderdag 3 september 2026wo 2 sep
woensdag 2 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Ross Denmark | | 14 | 2 | 7 |
| 2 | M. Elyounoussi Norway | | 13 | 2 | 7 |
| 3 | F. Etim Nigeria | | 14 | 3 | 6 |
| 4 | A. Lind Denmark | | 12 | 3 | 6 |
| 5 | Dorian Hanza Equatorial Guinea | | 14 | 1 | 6 |
| 6 | B. Meling Norway | | 12 | 1 | 5 |
| 7 | M. Haidara Guinea | | 14 | 0 | 5 |
| 8 | J. Serra Germany | | 9 | 0 | 5 |
| 9 | S. Colyn Canada | | 12 | 3 | 5 |
| 10 | M. Themsen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 11 | M. Frøkjær-Jensen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 12 | Ibrahim Adel Egypt | | 14 | 3 | 4 |
| 13 | O. Hyseni Denmark | | 14 | 3 | 4 |
| 14 | M. Søndergaard Denmark | | 13 | 3 | 4 |
| 15 | H. Boe Rasmussen Denmark | | 5 | 2 | 4 |
| 16 | M. Sankoh Netherlands | | 13 | 1 | 4 |
| 17 | N. Ganaus Germany | | 14 | 0 | 4 |
| 18 | K. Ehibhatiomhan England | | 12 | 0 | 4 |
| 19 | J. Arp Germany | | 11 | 0 | 4 |
| 20 | C. Nouck Denmark | | 14 | 3 | 3 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Superliga-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Op deze pagina vind je de live Superliga-tabel, wedstrijden, resultaten en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra de wedstrijden gespeeld worden.