Copa Libertadores
Volg Copa Libertadores op Football Score 24 — de volledige Copa Libertadores-tabel, stand, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Copa Libertadores-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Copa Libertadores te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
za 28 nov
zaterdag 28 november 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026do 22 okt
donderdag 22 oktober 2026vr 16 okt
vrijdag 16 oktober 2026do 15 okt
donderdag 15 oktober 2026vr 18 sep
vrijdag 18 september 2026do 17 sep
donderdag 17 september 2026wo 16 sep
woensdag 16 september 2026vr 11 sep
vrijdag 11 september 2026do 10 sep
donderdag 10 september 2026wo 9 sep
woensdag 9 september 2026wo 26 aug
woensdag 26 augustus 2026vr 21 aug
vrijdag 21 augustus 2026do 20 aug
donderdag 20 augustus 2026wo 19 aug
woensdag 19 augustus 2026vr 14 aug
vrijdag 14 augustus 2026do 13 aug
donderdag 13 augustus 2026wo 12 aug
woensdag 12 augustus 2026vr 29 mei
vrijdag 29 mei 2026do 28 mei
donderdag 28 mei 2026wo 27 mei
woensdag 27 mei 2026vr 22 mei
vrijdag 22 mei 2026do 21 mei
donderdag 21 mei 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González Paraguay | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique Brazil | | 12 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 8 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri Argentina | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | J. López Argentina | | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Matheus Pereira Brazil | | 8 | 1 | 4 |
| 9 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 10 | J. Arias Colombia | | 12 | 2 | 3 |
| 11 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Gustavo Henrique Brazil | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | G. Vadalá Italy | | 7 | 1 | 3 |
| 14 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 15 | G. Carrillo Argentina | | 12 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios Argentina | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | P. Vegetti Argentina | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | S. Villa Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt gekroond tot Copa Libertadores-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Deze pagina bevat de live Copa Libertadores-tabel, wedstrijden, resultaten en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.