Premier League
Volg de Premier League op Football Score 24 — de volledige Premier League-stand, klassement, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Premier League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Premier League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 | WDWWD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WWLWW |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | WWLWW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | DLWWW |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | LWDWD |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DDWLW |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | DWWWL |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDWL |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | DLDWW |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DDDLL |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDDLD |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | DLLLD |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDDLL |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | WLLLW |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 | WWLLL |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | DLWLL |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | LDLLL |
| 20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DLLLL |
ma 23 nov
maandag 23 november 2026di 24 nov
dinsdag 24 november 2026wo 25 nov
woensdag 25 november 2026di 8 dec
dinsdag 8 december 2026wo 9 dec
Woensdag 9 december 2026do 10 dec
donderdag 10 december 2026ma 14 dec
maandag 14 december 2026di 15 dec
dinsdag 15 december 2026wo 16 dec
woensdag 16 december 2026di 22 dec
dinsdag 22 december 2026wo 23 dec
woensdag 23 december 2026do 24 dec
donderdag 24 december 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026vr 30 okt
vrijdag 30 oktober 2026do 29 okt
donderdag 29 oktober 2026wo 28 okt
woensdag 28 oktober 2026wo 21 okt
woensdag 21 oktober 2026di 20 okt
dinsdag 20 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026di 13 okt
dinsdag 13 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026do 17 sep
donderdag 17 september 2026wo 16 sep
woensdag 16 september 2026di 15 sep
dinsdag 15 september 2026ma 14 sep
maandag 14 september 2026wo 9 sep
woensdag 9 september 2026di 8 sep
dinsdag 8 september 2026ma 7 sep
maandag 7 september 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Egypt | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hossam Hassan Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Salah Mohsen Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Mohamed Reda Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ahmed Bahbah Egypt | | 8 | 1 | 3 |
| 6 | Mostafa El Badry Egypt | | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Mostafa Zico Egypt | | 5 | 1 | 3 |
| 8 | M. Wayo | | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Ahmed Sherif Egypt | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Zizo Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Mohanad Lasheen Egypt | | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Ahmed Belhadji Spain | | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Chico Banza Angola | | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Youssef Obama Egypt | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | P. Badji Senegal | | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Ahmed Atef Egypt | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Islam Mohareb Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Hazem Abou Sena Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | G. Okwara Nigeria | | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Nasser Maher Egypt | | 8 | 0 | 2 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs krijgen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Premier League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Op deze pagina vind je de live Premier League-tabel, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.