Premier League
Volg de Premier League op Football Score 24 — de volledige Premier League-stand, klassement, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Premier League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Premier League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 11 | LDDLD |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
za 21 nov
zaterdag 21 november 2026zo 22 nov
zondag 22 november 2026ma 23 nov
maandag 23 november 2026vr 27 nov
vrijdag 27 november 2026za 28 nov
zaterdag 28 november 2026zo 29 nov
zondag 29 november 2026di 1 dec
dinsdag 1 december 2026wo 2 dec
woensdag 2 december 2026do 3 dec
donderdag 3 december 2026za 5 dec
zaterdag 5 december 2026zo 6 dec
zondag 6 december 2026zo 8 nov
zondag 8 november 2026za 7 nov
zaterdag 7 november 2026vr 6 nov
vrijdag 6 november 2026ma 2 nov
maandag 2 november 2026zo 1 nov
zondag 1 november 2026za 31 okt
zaterdag 31 oktober 2026zo 25 okt
zondag 25 oktober 2026za 24 okt
zaterdag 24 oktober 2026vr 23 okt
vrijdag 23 oktober 2026ma 19 okt
maandag 19 oktober 2026zo 18 okt
zondag 18 oktober 2026za 17 okt
zaterdag 17 oktober 2026ma 12 okt
maandag 12 oktober 2026zo 11 okt
zondag 11 oktober 2026za 10 okt
zaterdag 10 oktober 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norway | | 10 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak Sweden | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | T. Barry France | | 10 | 1 | 6 |
| 4 | N. Jackson Senegal | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Evanilson Brazil | | 10 | 4 | 5 |
| 6 | João Pedro Brazil | | 6 | 3 | 5 |
| 7 | R. Cherki France | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | M. Rogers England | | 10 | 1 | 5 |
| 9 | M. Tavernier England | | 10 | 0 | 5 |
| 10 | B. Mbeumo Cameroon | | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. Groß Germany | | 10 | 4 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandes Portugal | | 9 | 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulas Greece | | 10 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi Algeria | | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Pedro Neto Portugal | | 10 | 1 | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewin England | | 10 | 1 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hall England | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | K. Havertz Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 19 | K. Schade Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 20 | M. Ødegaard Norway | | 10 | 0 | 3 |
Veelgestelde vragen
De Premier League telt 20 clubs die het hele seizoen thuis en uit tegen elkaar spelen.
Clubs krijgen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt Premier League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie daaronder.
Het Premier League-seizoen loopt van augustus tot mei.
Op deze pagina vind je de live Premier League-tabel, het speelschema, de resultaten en de topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.