Europa League
Volg de Europa League op Football Score 24 — de volledige Europa League-tabel, standen, wedstrijden, resultaten en topscorers, bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld. Zie hoe elke club dit seizoen presteert, volg de titel- en degradatiestrijd, bekijk aankomende Europa League-wedstrijden en aftraptijden, en bekijk recente resultaten. Open een team voor de selectie en vorm, of volg de topscorers in de race om de gouden schoen. Alles wat je nodig hebt om de Europa League te volgen op één plek.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | WWDW |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | WDWW |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | DWWW |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | LWWW |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | LDWW |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | WLWD |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WWDL |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 | LDWW |
| 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | WWDL |
| 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | DLWW |
| 14 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | WWLL |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DDWD |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | DWDL |
| 21 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | DDLW |
| 22 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | LLDW |
| 23 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | DWLL |
| 24 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | LWLD |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | WDLL |
| 26 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LDLW |
| 27 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWLL |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLWL |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLWL |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLLL |
| 31 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | WLLL |
| 32 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | WLLL |
| 33 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | LLLD |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLDL |
| 35 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | LDLL |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | LLLL |
do 26 nov
donderdag 26 november 2026do 10 dec
donderdag 10 december 2026do 21 jan
donderdag 21 januari 2027do 5 nov
donderdag 5 november 2026wo 4 nov
woensdag 4 november 2026do 22 okt
donderdag 22 oktober 2026do 15 okt
donderdag 15 oktober 2026| # | Speler | Club | Apps | Assists | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Diony France | | 8 | 0 | 5 |
| 2 | L. Joseph France | | 10 | 1 | 4 |
| 3 | D. Beljo Croatia | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | R. Kolo Muani France | | 4 | 2 | 3 |
| 5 | T. Chery Suriname | | 4 | 1 | 3 |
| 6 | B. Linssen Netherlands | | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Rayan Brazil | | 4 | 0 | 3 |
| 8 | O. Diakité Côte d'Ivoire | | 4 | 0 | 3 |
| 9 | A. Cissè Italy | | 4 | 0 | 3 |
| 10 | C. Durán Colombia | | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Yeremy Pino Spain | | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Sergio Gómez Spain | | 4 | 0 | 3 |
| 13 | K. Zachariassen Norway | | 12 | 4 | 3 |
| 14 | M. Meerdink Netherlands | | 4 | 0 | 3 |
| 15 | N. Woltemade Germany | | 4 | 2 | 3 |
| 16 | J. Olaitan Benin | | 10 | 3 | 2 |
| 17 | B. Yusuf Nigeria | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | G. Prestianni Argentina | | 8 | 2 | 2 |
| 19 | Oh Hyeon-Gyu Korea Republic | | 10 | 1 | 2 |
| 20 | M. van Buren Netherlands | | 4 | 1 | 2 |
Geen clubs gevonden
Er zijn nog geen clubs om te tonen voor deze competitie.
Veelgestelde vragen
Clubs verdienen 3 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt gekroond tot Europa League-kampioen, terwijl de onderste clubs degraderen naar de divisie eronder.
Op deze pagina vind je de live Europa League-tabel, wedstrijden, uitslagen en topscorers, allemaal automatisch bijgewerkt zodra wedstrijden worden gespeeld.