Al-Ettifaq vs Al-Hilal Saudi FC — Pro League
Al-Ettifaq
16:30
Al-Hilal Saudi FC Wedstrijdfeiten
- Aftrap
- za 7 nov, 16:30 UTC
- Competitie
- Pro League · Saudi-Arabia
- Ronde
- Regulier seizoen - 13
- Stadion
- Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Daman
Opstellingen
De opstellingen worden ongeveer 40 minuten voor de aftrap gepubliceerd en verschijnen hier automatisch.
Onderlinge duels
Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC 
2–0 FT
Al-Ettifaq Al-Ettifaq 
0–5 FT
Al-Ettifaq Al-Ettifaq 
1–1 FT
Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC 
3–1 FT
Al-Ettifaq Al-Ettifaq 
0–2 FT
Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC 
2–0 FT
Tabel
| # | Team | P | GD | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 11 | 23 | 30 |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 12 | 20 | 28 |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 17 | 28 |
| 4 | Al-Ittihad FC | 11 | 10 | 24 |
| 5 | NEOM | 12 | 8 | 22 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 9 | 21 |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 1 | 19 |
| 8 | Al Diriyah | 12 | -3 | 15 |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | -5 | 15 |
| 10 | Al Shabab | 11 | 5 | 14 |
| 11 | Al Kholood | 11 | -9 | 12 |
| 12 | Al Riyadh | 11 | -14 | 12 |
| 13 | Al-Fayha | 12 | -4 | 11 |
| 14 | Al-Hazm | 12 | -6 | 10 |
| 15 | Al-Faisaly FC | 12 | -11 | 10 |
| 16 | Al-Fateh | 12 | -15 | 6 |
| 17 | Al Taawon | 12 | -14 | 5 |
| 18 | Abha | 11 | -12 | 3 |















